使用電源 | DC110V/125V±10% | |
---|---|---|
電圧出力 | DC10~30V(Lレンジ)/25~75V(Hレンジ) | |
出力電流 | 17A(0.2秒)、1A(連続) | |
出力制御 | “入”スイッチで入―N間出力 “切”スイッチで切―N間出力 |
|
電圧計 | 199.9V(分解能0.1V) | |
測定精度 | ±0.5%rdg±5dgt | |
サンプリング速度 | 2.5回/秒 | |
接点測定機能 | 測定CH | 3CH |
測定時間 | 0~1000ms(分解能0.1ms) 0~10000ms(分解能1ms) |
|
測定誤差 | 0.01%rdg±0.3ms(分解能0.1ms) 0.01%rdg±6ms(分解能1ms) |
|
検出回路 | 接点入力 検出電圧DC24V 測定電流最大30mA | |
記録開始条件 | 電圧出力動作の“入”又は“切”を押した時に測定開始 | |
接点状態 表示機能 |
測定接点が閉路状態時、各端子下の入ランプ(赤)が点灯 測定接点が開路状態時、各端子下の切ランプ(緑)が点灯 |
|
ディスプレイ | 20桁 4行 LCDディスプレイ | |
外形寸法 | 250(D)×480(W) ×260(H)mm | |
重量 | 約8.5kg | |
付属品 | 試験用コード一式、ヒューズ、取扱説明書 |