標準価格:79,800円 (税込87,780円)
◆接地抵抗測定部 | |
抵抗測定範囲 | 0~10 / 100 / 1000Ω(電位差方式) 0~100 / 1000Ω(演算方式) |
---|---|
測定精度 | 電位差方式±2%rdg±10dgt(10Ω未満) ±2%rdg±5dgt(10Ω以上) 演算方式±5%rdg±10dgt(10Ω未満) ±3%rdg±5dgt(10Ω以上) |
表示分解能 | 0.01 / 0.1 / 1Ω(電位差方式) 0.1 / 1Ω(演算方式) |
測定電流 | 500Hz 5mA |
◆地電圧測定回路 | |
地電圧測定範囲 | 0~10V |
測定精度 | ±1%rdg±5dgt |
表示分解能 | 0.1V |
◆表示ディスプレイ | |
構造 | ドットマトリックス液晶表示(キャラクタタイプ) |
ドット数 | 16桁×2行 |
画面サイズ | 62×16mm |
内蔵電池 | 単三アルカリ乾電池 6本 |
重量 | 約650g(コード含みません) |
外形寸法 | 105(D) × 153(W) × 70(H) (突起物を除く) |
・測定極切替部及び2極間抵抗測定部により、A極-B極、B極-D極、D極-A極間の交流抵抗値を自動的に順次測定し、データを記憶演算部に送出する。
・記憶演算部では、送られたデータから演算処理し、各極の接地抵抗値を算出する。