出力電流 | 容量(kVA) | D(㎜) W(㎜) H(㎜) | 重量(kg) |
---|---|---|---|
型式 | T-13K15 | ||
150mA | 1.95 | 200×200 ×340 | 18 |
型式 | T-13K20 | ||
200mA | 2.6 | 200×230 ×340 | 20 |
型式 | T-13K30 | ||
300mA | 3.9 | 240×240 ×400 | 30 |
型式 | T-13K50 | ||
500mA | 6.5 | 240×270 ×430 | 40 |
入力電圧 | T-13K15 T-13K20 AC100V 50/60Hz |
---|---|
T-13K30 T-13K50 AC100/200V 50/60Hz |
|
出力電圧 | 0~13kV |