標準価格:278,000円 (税込305,800円)
【試験可能項目】使用電源 | AC100V±10% 50Hz/60Hz | |
---|---|---|
補助電源 | AC100V 5A 電源入力を出力。電源入力とは非絶縁 |
|
零相電圧出力 | レンジ | AC30 / 300 / 1000V(分解能0.1 / 1 / 1V) |
容量 | 15VA 30分定格 | |
表示計器 | 3桁1/2 LCD表示 | |
サンプリング速度 | 50Hz:6.25回/秒 60Hz:7.5回/秒 |
|
精度 | ±1%rdg±5dgt(30Vレンジは±1%rdg±10dgt) | |
零相電流出力 | レンジ | AC1/2.5A(分解能0.001/0.01A) |
容量 | 2.5A 最大負荷インピーダンス1Ω 30分定格 | |
表示計器 | 3桁1/2 LCD表示 | |
サンプリング速度 | 50Hz:6.25回/秒 | |
精度 | ±1%rdg±5dgt | |
位相 | 調整範囲 | LEAD180°~0~LAG180° |
表示計器 | LCD表示分解能1° | |
精度 | ±3° | |
カウンタ | 測定範囲 | 0~199.999sec 分解能1ms 200~1999.99sec 分解能10ms 自動桁上げ |
ストップ信号 | 接点a接点b接点自動検出 | |
電圧 直流 印加、除去共約25~220V 交流 印加約20~220V 除去約50~220V |
||
自己電源 表示時間約5分間 | ||
精度 | ±0.01%rdg ±1dgt ±5ms ±⊿t ⊿t:ストップ信号の各誤差 |
|
慣性出力 | 50ms 固定 | |
外形寸法 | 193(D)×308(W)×260(H) | |
重量 | 7kg | |
付属品 | 試験用コード一式(収納袋付)・取扱説明書 |