 
	標準価格:1,800,000円 (税込1,980,000円)
| 使用電源 | DC110V±20% | |
|---|---|---|
| 電圧出力 | DC25~75V(連続可変) | |
| 出力電流 | 17A(0.2秒) 1A(連続) | |
| 出力制御 | “入”スイッチで、入-N間出力する。 “切”スイッチで、切-N間出力する。 | |
| 出力電圧計 | 199.9V(分解能0.1V) 7セグメントLED | |
| 測定精度 | ±0.5%rdg±5dgt | |
| サンプリング速度 | 2.5回/秒 | |
| 接点測定機能 | 測定C H | 6CH | 
| 測定時間 | 0~50 / 100 / 250 / 500ms(分解能0.1ms) 0~5000 / 20000ms(分解能2ms) | |
| 測定誤差 | 0.01%rdg±0.3ms(分解能0.1ms) 0.01%rdg±0.6ms(分解能2ms) | |
| 検出回路 | 接点入力 検出電圧DC24V 測定電流最大30mA | |
| 記録開始条件 | 電圧出力動作の“入”又は“切”を押したときに測定を開始 | |
| 接点状態表示機能 | 測定接点が閉回路状態のとき、ランプが点灯 | |
| ノイズマスク機能 | 測定接点が3ms以内のON、OFF状態を繰り返したときに、ノイズと見なし接点の状態変化を記録しません。 | |
| C-O特性機能 | 動作説明 | “入”スイッチを押した状態で“入”スイッチを押して入電圧が出力(測定開始)、いずれかの主接点が動作(投入状態)した時点から設定時間経過後、切電圧を出力します。 *測定時間の計測動作は何も変わりません。 | 
| 設定時間 | 計測時間50~500msレンジは、1~99ms(1ms単位) 計測時間5000~20000msレンジは、10~990ms (10ms単位) | |
| 電流計測機能 | 測定範囲 | 0~20A(分解能0.1A) | 
| 測定誤差 | ±1%rdg ±2dgt | |
| ディスプレイ | 40桁2行LCDディスプレイ | |
| プリントアウト出力 | 内蔵プリンタ(紙幅80ミリ) | |
| 外形寸法 | 250(D) × 460(W) × 320(H) | |
| 重量 | 約10.7kg | |
