標準価格:218,000円 (税込239,800円)
| 使用電源 | 3電源方式(内蔵電池、直流外部電源、交流外部電源) | 
|---|---|
| 内蔵電池 | ニッカド電池(DC12V、2.5Ah) 充電時間(約3時間) | 
| 直流外部電源 | DC12V(11~14V)電源容量3A以上 *電源の出力端子が接地されていない事  | 
		
| 交流外部電源 | AC100V±10V 50/60Hz 電源容量 電圧発生時(50VA以上)、充電時(20VA以上)  | 
		
| 出力電圧 | DC0~11kV(負極性) | 
| 出力電流 | 2mA(短絡時)、600μA(11kV発生時) | 
| リップル | 出力電圧値の±1%以内(1~11kV) | 
| ステップ電圧設定誤差 | F.S.11kVに対して±1%以内 | 
| 電圧計 | 31/2桁 LCD表示器 | 
| 表示範囲分解能 | 0~12kV 0.01kV | 
| 測定精度 | 11kVに対し±1%±1dgt | 
| 絶縁抵抗計 | アナログ指示計器 | 
| 有効測定範囲 | 10MΩ~100GΩ(1GΩ=1,000MΩ) *1~11kVの電圧範囲で各設定値に応じた3桁 但し、11kVは100GΩまで 出力電圧 有効測定範囲 1kV 10M~10GΩ 2kV 20M~20GΩ ・ ・ ・ ・ ・ ・ 10kV 100M~100GΩ 11kV 110M~100GΩ  | 
		
| 測定精度 | 指示値に対し±10%以内(有効測定範囲にて) | 
| 電流記録計出力 | 1μAでDC10mV | 
| 出力精度 | 100mVに対し±3%以内 *記録計の入力インピーダンスは1MΩ以上である事  | 
		
| 電圧記録計出力 | 1kVでDC10mV(記録計用コードは1.6m) | 
| 出力精度 | 100mVに対し±5%以内 *記録計の入力インピーダンスは1MΩ以上である事  | 
		
| 自動放電機能 | 高圧出力OFFにて被試験物の電荷を放電します。 | 
| 充電 | 交流外部電源(AC100V±10V 50/60Hz) | 
| 充電方式 | 充電前の電池容量に足していく場合(急速充電)と電池容量を終始電圧まで放電し充電を行う場合(リフレッシュ充電)の2方式 | 
| 充電時間 | 約3時間(急速充電の場合) *リフレッシュ充電は、電池容量により充電時間が変わります。  | 
		
| 外形寸法 | 190(D)×295(W)×220(H) | 
| 重量 | 約6kg | 
| 付属品 | 試験用コード一式(収納袋付)・取扱説明書 |